| クエスト | 進捗 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1日ログイン | 50 | 💎15 |
| 英雄昇格 | 100 | 💎15 |
| 英雄昇級 | 50 | 💎15 |
| 60体力消費 | 50 | 💎15 |
| 魔物を1000体倒す | 50 | 💎15 |
| 冒険の宝箱を1回開ける | 50 | 💎15 |
| 60ダイヤ消費 | 100 | 💎15 |
| アビス1回挑戦 | 50 | 💎15 |
| 第8ステージクリア | 100 | 💎15 |
| 勇者の宝箱を1回開ける | 50 | 💎15 |
| 広告5回視聴 | 50 | 💎15 |
| クエスト | 進捗 | 報酬 |
|---|---|---|
| 2日ログイン | 50 | 💰200 |
| 英雄昇格 | 100 | 💰200 |
| 英雄昇級 | 50 | 💰200 |
| 60体力消費 | 50 | 💰200 |
| 魔物を1000体倒す | 50 | 💰200 |
| 冒険の宝箱を1回開ける | 50 | 💰200 |
| 60ダイヤ消費 | 100 | 💰200 |
| アビス1回挑戦 | 50 | 💰200 |
| 第12ステージクリア | 100 | 💰200 |
| 勇者の宝箱を1回開ける | 50 | 💰200 |
| 広告5回視聴 | 50 | 💰200 |
| クエスト | 進捗 | 報酬 |
|---|---|---|
| 3日ログイン | 50 | 💎15 |
| 英雄昇格 | 100 | 💎15 |
| 英雄昇級 | 50 | 💎15 |
| 90体力消費 | 50 | 💎15 |
| 魔物を1000体倒す | 50 | 💎15 |
| 冒険の宝箱を1回開ける | 50 | 💎15 |
| 60ダイヤ消費 | 100 | 💎15 |
| アビス1回挑戦 | 50 | 💎15 |
| 第15ステージクリア | 100 | 💎15 |
| 勇者の宝箱を1回開ける | 50 | 💎15 |
| 広告5回視聴 | 50 | 💎15 |
| クエスト | 進捗 | 報酬 |
|---|---|---|
| 4日ログイン | 50 | 💰250 |
| 英雄昇格 | 100 | 💰250 |
| 英雄昇級 | 50 | 💰250 |
| 100体力消費 | 50 | 💰250 |
| 魔物を1000体倒す | 50 | 💰250 |
| 冒険の宝箱を1回開ける | 50 | 💰250 |
| 120ダイヤ消費 | 100 | 💰250 |
| アビス1回挑戦 | 50 | 💰250 |
| 第18ステージクリア | 100 | 💰250 |
| 勇者の宝箱を1回開ける | 50 | 💰250 |
| 広告5回視聴 | 50 | 💰250 |
| クエスト | 進捗 | 報酬 |
|---|---|---|
| 5日ログイン | 50 | 💎25 |
| 英雄昇格 | 100 | 💎25 |
| 英雄昇級 | 50 | 💎25 |
| 100体力消費 | 50 | 💎25 |
| 魔物を1000体倒す | 50 | 💎25 |
| 冒険の宝箱を1回開ける | 50 | 💎25 |
| 120ダイヤ消費 | 100 | 💎25 |
| アビス1回挑戦 | 50 | 💎25 |
| 第20ステージクリア | 100 | 💎25 |
| 勇者の宝箱を1回開ける | 50 | 💎25 |
| 広告5回視聴 | 50 | 💎25 |
| 進捗ポイント | 報酬 |
|---|---|
| 300 | 勇者の鍵1、元素粒子15 |
| 600 | 勇者の鍵1、📘200 |
| 1000 | 勇者の鍵2、🧩60×25 |
| 1500 | 勇者の鍵2、💎300 |
| 2000 | 勇者の鍵3、希少防具2 |
| 2500 | 勇者の鍵3、希少武器1 |
| 3000 | 勇者の鍵5、覚醒石9 |
| 3500 | 勇者の鍵10 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。